SunRay 是一款紧凑型大功率紫外线光固化设备,所有系统组件都集成到一个小灯头中,可以轻松安装在可选的安装支架和防护罩、Rayven固化箱或工厂车间的任何地方,几乎不需要布线或远程电源箱。只需安装头部,连接交流电源线,然后开始固化。
长寿命的 400 或 600W 弧光灯和抛物面反射器用均匀分布的紫外线照亮 8 x 6 英寸的固化区域。弧光灯由最先进的UV Power-Plus 灯驱动器供电。头部配有方便的提手和滑动高度调节支架。
有关此系统的更大版本,请参阅 SunRay Quad 经济型四灯紫外光源固化机。
额外细节
灯功率调节:无论交流线路输入或灯电压如何变化,系统的开关模式电源都能保持恒定的灯功率。该规定提供了可重复的固化时间和更长的灯寿命。
待机模式:该装置具有待机模式翘板开关,可在系统空闲时降低灯泡功率。该模式可用于在系统未使用时减少热量和杂散紫外线输出。
自动范围 AC 线路输入:自动范围 90–132 / 180–265VAC 线路输入使 SunRay 在任何国家/地区都易于使用,无需更改接线或选择电压切换。
经过的小时计:前面板小时计跟踪灯泡寿命,允许一致的灯泡更换计划。
外部逻辑信号接口:可以使用设备后面板上的 15 针 D-sub 连接器提供的逻辑信号远程监控和控制系统。以下信号类型可用:
强制风冷:带挡板的风扇冷却将空气引导至关键系统组件,确保低温运行和高系统可靠性。
规格 | ||
---|---|---|
系统类型 | 抛物线洪水固化系统 | |
部分 | UV0446 | UV0830 |
灯泡功率 | 400W | 600W |
输入电压 | 100–120 / 200–240 VAC ±10%(自动量程) | |
输入电流(最大) | 7.0/3.5 安培 | 10.0/5.0 安培 |
辐照度@ 3" | 115 mW/cm 2 UVA,典型值 | 175 mW/cm 2 UVA,典型值 |
固化区 | 8 × 6" | |
重量 | 11 磅。 | |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 11 × 10 × 9” |
UV0454 | 可调高度防洪支架 | 与 SunRay 一起用于台式批量固化 |
UV0455 | 环绕式紫外线防护罩 | 提供基本的紫外线屏蔽(与 UV454 一起使用) |
UV1094 | 后部紫外线屏蔽 | 补充性背面保护,用于阻挡低水平背面紫外线,适用于需要完全屏蔽的应用(与 UV454 和 455 一起使用) |
UV2128 | 洪水过滤玻璃 | 用于 SunRay 和 IntelliRay 泛光的替换滤光玻璃。过滤短波和红外波长 |
UV2676 | 二向色滤光玻璃 | 用于 SunRay 和 IntelliRay 泛光的可选二向色滤光玻璃。通过短波和红外波长 |
(多种的) | 电源线 | 多种类型可用 |
(多种的) | 紫外线固化托盘 | 不锈钢不粘表面 |
UV1450 | Uvicure Plus II 积分辐射计 | UVA、UVB 或可见光范围,10–10,000mW/cm 2 |
UV0495 | UV/IR 防护安全眼镜 | OTG(配戴处方眼镜),3.0 色度 |
UV02231 | UV/IR 防护安全眼镜 | 运动轮廓,3.0 阴影 |
UV01889 | 紫外线防护面罩 | 提拉式面罩是提供最大紫外线/可见光保护的理想选择,4.0 色度 |
UV00503 | SunRay 400 使用说明书 | SunRay 400 系统的使用和维护信息 |
UV00884 | SunRay 600 使用说明书 | SunRay 600 系统的使用和维护信息 |
UV0320 | UVA金属卤化物灯 | 400W中压 |
UV0544 | UVB增强灯 | 400W中压 |
UV0489 | 可见金卤灯 | 400W中压,420nm |
UV0545 | 可见金卤灯 | 400W中压,460nm |
UV0834 | UVA金属卤化物灯 | 600W中压 |
UV1884 | UVB增强灯 | 600W中压 |
UV1074 | 可见金卤灯 | 600W中压,420nm |
在线客服