灯功率调节:系统的开关模式电源保持恒定的灯功率,无论交流线路输入或灯电压如何变化。该法规规定了可重复的固化时间和更长的灯泡寿命。
待机模式:本机具有待机模式摇臂开关,可在系统空闲时降低灯功率。此模式可用于在系统不使用时减少热量和杂散紫外线输出。
前面板显示和指示灯:前面板小时计跟踪灯的年龄,从而实现一致的灯泡更换计划。指示灯故障和系统通电指示灯提供系统状态信息。
外部逻辑信号接口:可以使用设备后面板上的 D-sub 连接器上的逻辑信号远程监控和控制系统。可用的信号类型包括:
强制风冷:带可拆卸过滤器的变速冷却风扇将空气引导至关键系统组件,确保冷却运行和高系统可靠性。
一流的灯泡寿命:该系统的延长灯泡寿命甚至可以与微波和 LED 系统相媲美,从而显著降低运营和维护成本。
可选光谱:SunRay Quad 提供 UVA、UVB 和可见光谱灯,确保与所有制造商的粘合剂和涂料兼容。
SunRay Quad 规格 |
---|
SunRay Quad 规格 | |
---|---|
系统类型 | 抛物面驱固化系统 |
部分 | UV2842 |
灯功率 | 2400W (4 x 600W) |
输入电压 | 200–240 伏交流电 ±10% |
输入电流(最大值) | 16 安培 |
辐照度 @ 4” | 110 毫瓦/厘米2UVA,典型值 |
固化面积 | 16 x 12” |
重量 | 24.5 磅 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 17.45 x 23 x 7.75” |
部件号 | 项目 | 详细 |
---|---|---|
UV2875 | Rayven 固化箱 | 带卷帘门联锁的屏蔽固化室 |
UV2605 | Quad Flood Filter 玻璃 | 用于SunRay和IntelliRay Quad flood 光固化设备的替换滤光玻璃,滤光短波和红外波长 |
UV0526 | 逻辑远程接口电缆 | 通过 PLC 或数字逻辑进行控制 |
(多个) | 电源线 | 提供多种类型 |
(多个) | 紫外线固化托盘 | 不锈钢不粘表面 |
UV1450-xx | Uvicure Plus II 集成辐射计 | UVA、UVB 或可见光范围,10–10,000mW/cm2 |
UV0495 | 紫外线/红外防护安全眼镜 | OTG(适合处方眼镜),3.0 色调 |
UV02231 | 紫外线/红外防护安全眼镜 | 运动轮廓,3.0 色调 |
UV01889 | 防紫外线面罩 | 提升面罩,提供最大紫外线/可见光防护,4.0 色调 |
替换灯: | ||
UV0834 | UVA金属卤化物灯 | 600W中压 |
UV1884 | 紫外线增强灯 | 600W中压 |
UV1074 | 可见金属卤化物灯 | 600W中压,420nm |
在线客服